Ford Explorer o Ford Edge
Lado a lado, con los mismos datos oficiales y el mismo método.
| Medida | Ford Explorer | Ford Edge |
|---|---|---|
| Índice de fiabilidad | 83 de 100 · Fiabilidad alta | 95 de 100 · Fiabilidad alta |
| Tasa de fallo mecánico | 21,2% | 5,9% |
| Mediana de la clase, misma edad y kilometraje | 22,7% | 7,9% |
| No pasó la MOT (cualquier motivo) | 28,0% | 15,1% |
| inspecciones MOT | 468 | 8937 |
| Mejores años | — | 2016, 2017, 2019 |
| Años con más fallos | — | — |
| Llamadas a revisión | 115 | 45 |
| Quejas en EE. UU. | 15.535 | 12.683 |
| Fallo mecánico 0-50k km | 5,0% | 3,6% |
| Fallo mecánico 50-100k km | 11,3% | 5,3% |
| Fallo mecánico 100-150k km | 26,1% | 7,1% |
| Fallo mecánico 150k+ km | 23,0% | 9,1% |
Ford Explorer
Este modeloMediana de la clase
Ford Edge
Este modeloMediana de la clase