Ford Mustang ou Mazda MX-5
Côte à côte, à partir des mêmes données officielles et de la même méthode.
| Mesure | Ford Mustang | Mazda MX-5 |
|---|
| Indice de fiabilité | 44 sur 100 · Sous la moyenne | 46 sur 100 · Sous la moyenne |
| Taux de défaillance mécanique | 9,5% | 19,1% |
| Médiane de la catégorie, même âge et kilométrage | 6,4% | 14,1% |
| Recalés (toute raison) | 16,9% | 25,7% |
| contrôles MOT | 12 093 | 92 533 |
| Meilleures années | 2005 | — |
| Années avec le plus de défaillances | 2018, 2019, 2020 | 2012, 2014, 2019 |
| Rappels | 75 | 5 |
| Plaintes aux États-Unis | 4 582 | 51 |
| Défaillance mécanique 0-50k km | 5,0% | 5,1% |
| Défaillance mécanique 50-100k km | 14,1% | 15,0% |
| Défaillance mécanique 100-150k km | 15,2% | 25,8% |
| Défaillance mécanique 150k+ km | 15,8% | 31,9% |
Ford Mustang
Ce modèleMédiane catégorie
Mazda MX-5
Ce modèleMédiane catégorie