Ford Mustang o Mazda MX-5
Lado a lado, con los mismos datos oficiales y el mismo método.
| Medida | Ford Mustang | Mazda MX-5 |
|---|
| Índice de fiabilidad | 44 de 100 · Por debajo de la media | 46 de 100 · Por debajo de la media |
| Tasa de fallo mecánico | 9,5% | 19,1% |
| Mediana de la clase, misma edad y kilometraje | 6,4% | 14,1% |
| No pasó la MOT (cualquier motivo) | 16,9% | 25,7% |
| inspecciones MOT | 12.093 | 92.533 |
| Mejores años | 2005 | — |
| Años con más fallos | 2018, 2019, 2020 | 2012, 2014, 2019 |
| Llamadas a revisión | 75 | 5 |
| Quejas en EE. UU. | 4582 | 51 |
| Fallo mecánico 0-50k km | 5,0% | 5,1% |
| Fallo mecánico 50-100k km | 14,1% | 15,0% |
| Fallo mecánico 100-150k km | 15,2% | 25,8% |
| Fallo mecánico 150k+ km | 15,8% | 31,9% |
Ford Mustang
Este modeloMediana de la clase
Mazda MX-5
Este modeloMediana de la clase