Ford Mustang oder Mazda MX-5
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Ford Mustang | Mazda MX-5 |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 44 von 100 · Unterdurchschnittlich | 46 von 100 · Unterdurchschnittlich |
| Technische Mängelquote | 9,5% | 19,1% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 6,4% | 14,1% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 16,9% | 25,7% |
| MOT-Prüfungen | 12.093 | 92.533 |
| Beste Baujahre | 2005 | — |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | 2018, 2019, 2020 | 2012, 2014, 2019 |
| Rückrufe | 75 | 5 |
| Beschwerden von US-Haltern | 4.582 | 51 |
| Technische Mängel 0-50k km | 5,0% | 5,1% |
| Technische Mängel 50-100k km | 14,1% | 15,0% |
| Technische Mängel 100-150k km | 15,2% | 25,8% |
| Technische Mängel 150k+ km | 15,8% | 31,9% |
Ford Mustang
Dieses ModellKlassenmedian
Mazda MX-5
Dieses ModellKlassenmedian