Ford Mondeo / Fusion ou Subaru Outback
Côte à côte, à partir des mêmes données officielles et de la même méthode.
| Mesure | Ford Mondeo / Fusion | Subaru Outback |
|---|
| Indice de fiabilité | 79 sur 100 · Moyenne | 79 sur 100 · Moyenne |
| Taux de défaillance mécanique | 21,3% | 16,3% |
| Médiane de la catégorie, même âge et kilométrage | 22,0% | 16,9% |
| Recalés (toute raison) | 33,2% | 25,0% |
| contrôles MOT | 193 017 | 7 547 |
| Meilleures années | 2015, 2016, 2018 | 2016, 2017, 2019 |
| Années avec le plus de défaillances | 2004, 2005 | — |
| Rappels | 61 | 65 |
| Plaintes aux États-Unis | 19 509 | 7 912 |
| Défaillance mécanique 0-50k km | 3,2% | 3,2% |
| Défaillance mécanique 50-100k km | 8,1% | 5,4% |
| Défaillance mécanique 100-150k km | 15,7% | 14,4% |
| Défaillance mécanique 150k+ km | 26,5% | 27,5% |
Ford Mondeo / Fusion
Ce modèleMédiane catégorie
Subaru Outback
Ce modèleMédiane catégorie