Ford Mondeo / Fusion o Subaru Outback
Lado a lado, con los mismos datos oficiales y el mismo método.
| Medida | Ford Mondeo / Fusion | Subaru Outback |
|---|
| Índice de fiabilidad | 79 de 100 · Media | 79 de 100 · Media |
| Tasa de fallo mecánico | 21,3% | 16,3% |
| Mediana de la clase, misma edad y kilometraje | 22,0% | 16,9% |
| No pasó la MOT (cualquier motivo) | 33,2% | 25,0% |
| inspecciones MOT | 193.017 | 7547 |
| Mejores años | 2015, 2016, 2018 | 2016, 2017, 2019 |
| Años con más fallos | 2004, 2005 | — |
| Llamadas a revisión | 61 | 65 |
| Quejas en EE. UU. | 19.509 | 7912 |
| Fallo mecánico 0-50k km | 3,2% | 3,2% |
| Fallo mecánico 50-100k km | 8,1% | 5,4% |
| Fallo mecánico 100-150k km | 15,7% | 14,4% |
| Fallo mecánico 150k+ km | 26,5% | 27,5% |
Ford Mondeo / Fusion
Este modeloMediana de la clase
Subaru Outback
Este modeloMediana de la clase