Ford Mondeo / Fusion oder Subaru Outback
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Ford Mondeo / Fusion | Subaru Outback |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 79 von 100 · Durchschnitt | 79 von 100 · Durchschnitt |
| Technische Mängelquote | 21,3% | 16,3% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 22,0% | 16,9% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 33,2% | 25,0% |
| MOT-Prüfungen | 193.017 | 7.547 |
| Beste Baujahre | 2015, 2016, 2018 | 2016, 2017, 2019 |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | 2004, 2005 | — |
| Rückrufe | 61 | 65 |
| Beschwerden von US-Haltern | 19.509 | 7.912 |
| Technische Mängel 0-50k km | 3,2% | 3,2% |
| Technische Mängel 50-100k km | 8,1% | 5,4% |
| Technische Mängel 100-150k km | 15,7% | 14,4% |
| Technische Mängel 150k+ km | 26,5% | 27,5% |
Ford Mondeo / Fusion
Dieses ModellKlassenmedian
Subaru Outback
Dieses ModellKlassenmedian