Volkswagen Transporter / Caravelle oder Peugeot Partner / Rifter
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Volkswagen Transporter / Caravelle | Peugeot Partner / Rifter |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 83 von 100 · Hohe Zuverlässigkeit | 73 von 100 · Durchschnitt |
| Technische Mängelquote | 22,7% | 21,8% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 26,6% | 22,0% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 31,6% | 36,8% |
| MOT-Prüfungen | 331.844 | 162.004 |
| Beste Baujahre | 2011, 2012, 2013 | 2006, 2012, 2020 |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | 2021, 2022 | 2018, 2022 |
| Rückrufe | 10 | 29 |
| Beschwerden von US-Haltern | 0 | 0 |
| Technische Mängel 0-50k km | 5,5% | 6,5% |
| Technische Mängel 50-100k km | 12,5% | 13,2% |
| Technische Mängel 100-150k km | 17,8% | 20,0% |
| Technische Mängel 150k+ km | 30,7% | 30,8% |
Volkswagen Transporter / Caravelle
Dieses ModellKlassenmedian
Peugeot Partner / Rifter
Dieses ModellKlassenmedian