Volkswagen Transporter / Caravelle ou Peugeot Partner / Rifter
Côte à côte, à partir des mêmes données officielles et de la même méthode.
| Mesure | Volkswagen Transporter / Caravelle | Peugeot Partner / Rifter |
|---|
| Indice de fiabilité | 83 sur 100 · Fiabilité élevée | 73 sur 100 · Moyenne |
| Taux de défaillance mécanique | 22,7% | 21,8% |
| Médiane de la catégorie, même âge et kilométrage | 26,6% | 22,0% |
| Recalés (toute raison) | 31,6% | 36,8% |
| contrôles MOT | 331 844 | 162 004 |
| Meilleures années | 2011, 2012, 2013 | 2006, 2012, 2020 |
| Années avec le plus de défaillances | 2021, 2022 | 2018, 2022 |
| Rappels | 10 | 29 |
| Plaintes aux États-Unis | 0 | 0 |
| Défaillance mécanique 0-50k km | 5,5% | 6,5% |
| Défaillance mécanique 50-100k km | 12,5% | 13,2% |
| Défaillance mécanique 100-150k km | 17,8% | 20,0% |
| Défaillance mécanique 150k+ km | 30,7% | 30,8% |
Volkswagen Transporter / Caravelle
Ce modèleMédiane catégorie
Peugeot Partner / Rifter
Ce modèleMédiane catégorie