Volkswagen Transporter / Caravelle czy Peugeot Partner / Rifter
Obok siebie, z tych samych oficjalnych danych i tą samą metodą.
| Wskaźnik | Volkswagen Transporter / Caravelle | Peugeot Partner / Rifter |
|---|
| Wskaźnik niezawodności | 83 na 100 · Wysoka niezawodność | 73 na 100 · Średnia |
| Usterki mechaniczne | 22,7% | 21,8% |
| Mediana klasy, ten sam wiek i przebieg | 26,6% | 22,0% |
| Negatywne badanie (dowolny powód) | 31,6% | 36,8% |
| badań MOT | 331 844 | 162 004 |
| Najlepsze roczniki | 2011, 2012, 2013 | 2006, 2012, 2020 |
| Roczniki z największą liczbą usterek | 2021, 2022 | 2018, 2022 |
| Akcje przywoławcze | 10 | 29 |
| Skargi właścicieli w USA | 0 | 0 |
| Usterki mechaniczne 0-50k km | 5,5% | 6,5% |
| Usterki mechaniczne 50-100k km | 12,5% | 13,2% |
| Usterki mechaniczne 100-150k km | 17,8% | 20,0% |
| Usterki mechaniczne 150k+ km | 30,7% | 30,8% |
Volkswagen Transporter / Caravelle
Ten modelMediana klasy
Peugeot Partner / Rifter
Ten modelMediana klasy