Ford Transit oder Peugeot Partner / Rifter
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Ford Transit | Peugeot Partner / Rifter |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 71 von 100 · Durchschnitt | 73 von 100 · Durchschnitt |
| Technische Mängelquote | 27,8% | 21,8% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 27,4% | 22,0% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 37,8% | 36,8% |
| MOT-Prüfungen | 293.133 | 162.004 |
| Beste Baujahre | 2004, 2005, 2022 | 2006, 2012, 2020 |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | 2010, 2011, 2023 | 2018, 2022 |
| Rückrufe | 117 | 29 |
| Beschwerden von US-Haltern | 800 | 0 |
| Technische Mängel 0-50k km | 9,8% | 6,5% |
| Technische Mängel 50-100k km | 16,9% | 13,2% |
| Technische Mängel 100-150k km | 24,0% | 20,0% |
| Technische Mängel 150k+ km | 32,1% | 30,8% |
Ford Transit
Dieses ModellKlassenmedian
Peugeot Partner / Rifter
Dieses ModellKlassenmedian