Ford Transit ou Peugeot Partner / Rifter
Côte à côte, à partir des mêmes données officielles et de la même méthode.
| Mesure | Ford Transit | Peugeot Partner / Rifter |
|---|
| Indice de fiabilité | 71 sur 100 · Moyenne | 73 sur 100 · Moyenne |
| Taux de défaillance mécanique | 27,8% | 21,8% |
| Médiane de la catégorie, même âge et kilométrage | 27,4% | 22,0% |
| Recalés (toute raison) | 37,8% | 36,8% |
| contrôles MOT | 293 133 | 162 004 |
| Meilleures années | 2004, 2005, 2022 | 2006, 2012, 2020 |
| Années avec le plus de défaillances | 2010, 2011, 2023 | 2018, 2022 |
| Rappels | 117 | 29 |
| Plaintes aux États-Unis | 800 | 0 |
| Défaillance mécanique 0-50k km | 9,8% | 6,5% |
| Défaillance mécanique 50-100k km | 16,9% | 13,2% |
| Défaillance mécanique 100-150k km | 24,0% | 20,0% |
| Défaillance mécanique 150k+ km | 32,1% | 30,8% |
Ford Transit
Ce modèleMédiane catégorie
Peugeot Partner / Rifter
Ce modèleMédiane catégorie