Ford Transit o Peugeot Partner / Rifter
Lado a lado, con los mismos datos oficiales y el mismo método.
| Medida | Ford Transit | Peugeot Partner / Rifter |
|---|
| Índice de fiabilidad | 71 de 100 · Media | 73 de 100 · Media |
| Tasa de fallo mecánico | 27,8% | 21,8% |
| Mediana de la clase, misma edad y kilometraje | 27,4% | 22,0% |
| No pasó la MOT (cualquier motivo) | 37,8% | 36,8% |
| inspecciones MOT | 293.133 | 162.004 |
| Mejores años | 2004, 2005, 2022 | 2006, 2012, 2020 |
| Años con más fallos | 2010, 2011, 2023 | 2018, 2022 |
| Llamadas a revisión | 117 | 29 |
| Quejas en EE. UU. | 800 | 0 |
| Fallo mecánico 0-50k km | 9,8% | 6,5% |
| Fallo mecánico 50-100k km | 16,9% | 13,2% |
| Fallo mecánico 100-150k km | 24,0% | 20,0% |
| Fallo mecánico 150k+ km | 32,1% | 30,8% |
Ford Transit
Este modeloMediana de la clase
Peugeot Partner / Rifter
Este modeloMediana de la clase