Volkswagen Golf чи Toyota Prius
Поруч, за тими самими офіційними даними й тією самою методикою.
| Показник | Volkswagen Golf | Toyota Prius |
|---|
| Індекс надійності | 87 зі 100 · Висока надійність | 98 зі 100 · Висока надійність |
| Відмови через механіку | 17,2% | 9,9% |
| Медіана класу, той самий вік і пробіг | 20,2% | 19,2% |
| Не пройшли MOT (будь-яка причина) | 25,7% | 21,9% |
| техоглядів MOT | 894 106 | 161 158 |
| Найкращі роки | 2015, 2016, 2018 | 2014, 2017, 2018 |
| Роки з найбільшою кількістю відмов | — | 2023 |
| Відкликання | 74 | 50 |
| Скарги власників у США | 1 045 | 5 200 |
| Механічні відмови 0-50k km | 2,4% | 1,9% |
| Механічні відмови 50-100k km | 6,5% | 3,8% |
| Механічні відмови 100-150k km | 15,4% | 6,8% |
| Механічні відмови 150k+ km | 28,6% | 13,1% |
Volkswagen Golf
Ця модельМедіана класу
Toyota Prius
Ця модельМедіана класу