Volkswagen Golf o Toyota Prius
Lado a lado, con los mismos datos oficiales y el mismo método.
| Medida | Volkswagen Golf | Toyota Prius |
|---|
| Índice de fiabilidad | 87 de 100 · Fiabilidad alta | 98 de 100 · Fiabilidad alta |
| Tasa de fallo mecánico | 17,2% | 9,9% |
| Mediana de la clase, misma edad y kilometraje | 20,2% | 19,2% |
| No pasó la MOT (cualquier motivo) | 25,7% | 21,9% |
| inspecciones MOT | 894.106 | 161.158 |
| Mejores años | 2015, 2016, 2018 | 2014, 2017, 2018 |
| Años con más fallos | — | 2023 |
| Llamadas a revisión | 74 | 50 |
| Quejas en EE. UU. | 1045 | 5200 |
| Fallo mecánico 0-50k km | 2,4% | 1,9% |
| Fallo mecánico 50-100k km | 6,5% | 3,8% |
| Fallo mecánico 100-150k km | 15,4% | 6,8% |
| Fallo mecánico 150k+ km | 28,6% | 13,1% |
Volkswagen Golf
Este modeloMediana de la clase
Toyota Prius
Este modeloMediana de la clase