Volkswagen Golf ou Toyota Prius
Côte à côte, à partir des mêmes données officielles et de la même méthode.
| Mesure | Volkswagen Golf | Toyota Prius |
|---|
| Indice de fiabilité | 87 sur 100 · Fiabilité élevée | 98 sur 100 · Fiabilité élevée |
| Taux de défaillance mécanique | 17,2% | 9,9% |
| Médiane de la catégorie, même âge et kilométrage | 20,2% | 19,2% |
| Recalés (toute raison) | 25,7% | 21,9% |
| contrôles MOT | 894 106 | 161 158 |
| Meilleures années | 2015, 2016, 2018 | 2014, 2017, 2018 |
| Années avec le plus de défaillances | — | 2023 |
| Rappels | 74 | 50 |
| Plaintes aux États-Unis | 1 045 | 5 200 |
| Défaillance mécanique 0-50k km | 2,4% | 1,9% |
| Défaillance mécanique 50-100k km | 6,5% | 3,8% |
| Défaillance mécanique 100-150k km | 15,4% | 6,8% |
| Défaillance mécanique 150k+ km | 28,6% | 13,1% |
Volkswagen Golf
Ce modèleMédiane catégorie
Toyota Prius
Ce modèleMédiane catégorie