Toyota Camry чи Honda Accord
Поруч, за тими самими офіційними даними й тією самою методикою.
| Показник | Toyota Camry | Honda Accord |
|---|
| Індекс надійності | 97 зі 100 · Висока надійність | 75 зі 100 · Середня |
| Відмови через механіку | 7,2% | 26,6% |
| Медіана класу, той самий вік і пробіг | 13,1% | 30,1% |
| Не пройшли MOT (будь-яка причина) | 13,7% | 39,6% |
| техоглядів MOT | 1 707 | 26 139 |
| Найкращі роки | 2019, 2020 | 2008, 2010, 2011 |
| Роки з найбільшою кількістю відмов | — | — |
| Відкликання | 46 | 64 |
| Скарги власників у США | 7 170 | 12 310 |
| Механічні відмови 0-50k km | 0,7% | 8,7% |
| Механічні відмови 50-100k km | 1,7% | 12,9% |
| Механічні відмови 100-150k km | 7,4% | 20,8% |
| Механічні відмови 150k+ km | 17,4% | 29,7% |
Toyota Camry
Ця модельМедіана класу
Honda Accord
Ця модельМедіана класу