Toyota Camry ou Honda Accord
Côte à côte, à partir des mêmes données officielles et de la même méthode.
| Mesure | Toyota Camry | Honda Accord |
|---|
| Indice de fiabilité | 97 sur 100 · Fiabilité élevée | 75 sur 100 · Moyenne |
| Taux de défaillance mécanique | 7,2% | 26,6% |
| Médiane de la catégorie, même âge et kilométrage | 13,1% | 30,1% |
| Recalés (toute raison) | 13,7% | 39,6% |
| contrôles MOT | 1 707 | 26 139 |
| Meilleures années | 2019, 2020 | 2008, 2010, 2011 |
| Années avec le plus de défaillances | — | — |
| Rappels | 46 | 64 |
| Plaintes aux États-Unis | 7 170 | 12 310 |
| Défaillance mécanique 0-50k km | 0,7% | 8,7% |
| Défaillance mécanique 50-100k km | 1,7% | 12,9% |
| Défaillance mécanique 100-150k km | 7,4% | 20,8% |
| Défaillance mécanique 150k+ km | 17,4% | 29,7% |
Toyota Camry
Ce modèleMédiane catégorie
Honda Accord
Ce modèleMédiane catégorie