Toyota Camry oder Honda Accord
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Toyota Camry | Honda Accord |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 97 von 100 · Hohe Zuverlässigkeit | 75 von 100 · Durchschnitt |
| Technische Mängelquote | 7,2% | 26,6% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 13,1% | 30,1% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 13,7% | 39,6% |
| MOT-Prüfungen | 1.707 | 26.139 |
| Beste Baujahre | 2019, 2020 | 2008, 2010, 2011 |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | — | — |
| Rückrufe | 46 | 64 |
| Beschwerden von US-Haltern | 7.170 | 12.310 |
| Technische Mängel 0-50k km | 0,7% | 8,7% |
| Technische Mängel 50-100k km | 1,7% | 12,9% |
| Technische Mängel 100-150k km | 7,4% | 20,8% |
| Technische Mängel 150k+ km | 17,4% | 29,7% |
Toyota Camry
Dieses ModellKlassenmedian
Honda Accord
Dieses ModellKlassenmedian