Nissan Juke чи Ford EcoSport
Поруч, за тими самими офіційними даними й тією самою методикою.
| Показник | Nissan Juke | Ford EcoSport |
|---|
| Індекс надійності | 46 зі 100 · Підвищений ризик | 67 зі 100 · Середня |
| Відмови через механіку | 21,5% | 9,0% |
| Медіана класу, той самий вік і пробіг | 16,3% | 7,9% |
| Не пройшли MOT (будь-яка причина) | 30,2% | 21,7% |
| техоглядів MOT | 314 945 | 102 737 |
| Найкращі роки | 2021, 2022 | — |
| Роки з найбільшою кількістю відмов | 2014, 2015, 2016 | 2020, 2021, 2022 |
| Відкликання | 17 | 11 |
| Скарги власників у США | 413 | 1 876 |
| Механічні відмови 0-50k km | 3,6% | 3,0% |
| Механічні відмови 50-100k km | 15,4% | 10,5% |
| Механічні відмови 100-150k km | 32,2% | 20,5% |
| Механічні відмови 150k+ km | 41,4% | 28,5% |
Nissan Juke
Ця модельМедіана класу
Ford EcoSport
Ця модельМедіана класу