Nissan Juke czy Ford EcoSport
Obok siebie, z tych samych oficjalnych danych i tą samą metodą.
| Wskaźnik | Nissan Juke | Ford EcoSport |
|---|
| Wskaźnik niezawodności | 46 na 100 · Poniżej średniej | 67 na 100 · Średnia |
| Usterki mechaniczne | 21,5% | 9,0% |
| Mediana klasy, ten sam wiek i przebieg | 16,3% | 7,9% |
| Negatywne badanie (dowolny powód) | 30,2% | 21,7% |
| badań MOT | 314 945 | 102 737 |
| Najlepsze roczniki | 2021, 2022 | — |
| Roczniki z największą liczbą usterek | 2014, 2015, 2016 | 2020, 2021, 2022 |
| Akcje przywoławcze | 17 | 11 |
| Skargi właścicieli w USA | 413 | 1876 |
| Usterki mechaniczne 0-50k km | 3,6% | 3,0% |
| Usterki mechaniczne 50-100k km | 15,4% | 10,5% |
| Usterki mechaniczne 100-150k km | 32,2% | 20,5% |
| Usterki mechaniczne 150k+ km | 41,4% | 28,5% |
Nissan Juke
Ten modelMediana klasy
Ford EcoSport
Ten modelMediana klasy