Nissan Juke oder Ford EcoSport
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Nissan Juke | Ford EcoSport |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 46 von 100 · Unterdurchschnittlich | 67 von 100 · Durchschnitt |
| Technische Mängelquote | 21,5% | 9,0% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 16,3% | 7,9% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 30,2% | 21,7% |
| MOT-Prüfungen | 314.945 | 102.737 |
| Beste Baujahre | 2021, 2022 | — |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | 2014, 2015, 2016 | 2020, 2021, 2022 |
| Rückrufe | 17 | 11 |
| Beschwerden von US-Haltern | 413 | 1.876 |
| Technische Mängel 0-50k km | 3,6% | 3,0% |
| Technische Mängel 50-100k km | 15,4% | 10,5% |
| Technische Mängel 100-150k km | 32,2% | 20,5% |
| Technische Mängel 150k+ km | 41,4% | 28,5% |
Nissan Juke
Dieses ModellKlassenmedian
Ford EcoSport
Dieses ModellKlassenmedian