Mazda CX-5 чи Toyota RAV4
Поруч, за тими самими офіційними даними й тією самою методикою.
| Показник | Mazda CX-5 | Toyota RAV4 |
|---|
| Індекс надійності | 75 зі 100 · Середня | 87 зі 100 · Висока надійність |
| Відмови через механіку | 11,5% | 14,5% |
| Медіана класу, той самий вік і пробіг | 12,0% | 20,2% |
| Не пройшли MOT (будь-яка причина) | 18,5% | 23,2% |
| техоглядів MOT | 66 623 | 130 570 |
| Найкращі роки | 2018, 2019, 2020 | 2020, 2021, 2022 |
| Роки з найбільшою кількістю відмов | — | — |
| Відкликання | 15 | 67 |
| Скарги власників у США | 2 358 | 6 279 |
| Механічні відмови 0-50k km | 3,8% | 1,3% |
| Механічні відмови 50-100k km | 7,3% | 5,3% |
| Механічні відмови 100-150k km | 16,5% | 14,0% |
| Механічні відмови 150k+ km | 23,7% | 27,4% |
Mazda CX-5
Ця модельМедіана класу
Toyota RAV4
Ця модельМедіана класу