Mazda CX-5 czy Toyota RAV4
Obok siebie, z tych samych oficjalnych danych i tą samą metodą.
| Wskaźnik | Mazda CX-5 | Toyota RAV4 |
|---|
| Wskaźnik niezawodności | 75 na 100 · Średnia | 87 na 100 · Wysoka niezawodność |
| Usterki mechaniczne | 11,5% | 14,5% |
| Mediana klasy, ten sam wiek i przebieg | 12,0% | 20,2% |
| Negatywne badanie (dowolny powód) | 18,5% | 23,2% |
| badań MOT | 66 623 | 130 570 |
| Najlepsze roczniki | 2018, 2019, 2020 | 2020, 2021, 2022 |
| Roczniki z największą liczbą usterek | — | — |
| Akcje przywoławcze | 15 | 67 |
| Skargi właścicieli w USA | 2358 | 6279 |
| Usterki mechaniczne 0-50k km | 3,8% | 1,3% |
| Usterki mechaniczne 50-100k km | 7,3% | 5,3% |
| Usterki mechaniczne 100-150k km | 16,5% | 14,0% |
| Usterki mechaniczne 150k+ km | 23,7% | 27,4% |
Mazda CX-5
Ten modelMediana klasy
Toyota RAV4
Ten modelMediana klasy