Mazda CX-5 oder Toyota RAV4
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Mazda CX-5 | Toyota RAV4 |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 75 von 100 · Durchschnitt | 87 von 100 · Hohe Zuverlässigkeit |
| Technische Mängelquote | 11,5% | 14,5% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 12,0% | 20,2% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 18,5% | 23,2% |
| MOT-Prüfungen | 66.623 | 130.570 |
| Beste Baujahre | 2018, 2019, 2020 | 2020, 2021, 2022 |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | — | — |
| Rückrufe | 15 | 67 |
| Beschwerden von US-Haltern | 2.358 | 6.279 |
| Technische Mängel 0-50k km | 3,8% | 1,3% |
| Technische Mängel 50-100k km | 7,3% | 5,3% |
| Technische Mängel 100-150k km | 16,5% | 14,0% |
| Technische Mängel 150k+ km | 23,7% | 27,4% |
Mazda CX-5
Dieses ModellKlassenmedian
Toyota RAV4
Dieses ModellKlassenmedian