Honda Civic чи Toyota Prius
Поруч, за тими самими офіційними даними й тією самою методикою.
| Показник | Honda Civic | Toyota Prius |
|---|
| Індекс надійності | 85 зі 100 · Висока надійність | 98 зі 100 · Висока надійність |
| Відмови через механіку | 19,6% | 9,9% |
| Медіана класу, той самий вік і пробіг | 23,7% | 19,2% |
| Не пройшли MOT (будь-яка причина) | 33,0% | 21,9% |
| техоглядів MOT | 279 662 | 161 158 |
| Найкращі роки | 2013, 2014, 2015 | 2014, 2017, 2018 |
| Роки з найбільшою кількістю відмов | — | 2023 |
| Відкликання | 74 | 50 |
| Скарги власників у США | 8 353 | 5 200 |
| Механічні відмови 0-50k km | 2,6% | 1,9% |
| Механічні відмови 50-100k km | 8,5% | 3,8% |
| Механічні відмови 100-150k km | 18,1% | 6,8% |
| Механічні відмови 150k+ km | 29,2% | 13,1% |
Honda Civic
Ця модельМедіана класу
Toyota Prius
Ця модельМедіана класу