Honda Civic o Toyota Prius
Lado a lado, con los mismos datos oficiales y el mismo método.
| Medida | Honda Civic | Toyota Prius |
|---|
| Índice de fiabilidad | 85 de 100 · Fiabilidad alta | 98 de 100 · Fiabilidad alta |
| Tasa de fallo mecánico | 19,6% | 9,9% |
| Mediana de la clase, misma edad y kilometraje | 23,7% | 19,2% |
| No pasó la MOT (cualquier motivo) | 33,0% | 21,9% |
| inspecciones MOT | 279.662 | 161.158 |
| Mejores años | 2013, 2014, 2015 | 2014, 2017, 2018 |
| Años con más fallos | — | 2023 |
| Llamadas a revisión | 74 | 50 |
| Quejas en EE. UU. | 8353 | 5200 |
| Fallo mecánico 0-50k km | 2,6% | 1,9% |
| Fallo mecánico 50-100k km | 8,5% | 3,8% |
| Fallo mecánico 100-150k km | 18,1% | 6,8% |
| Fallo mecánico 150k+ km | 29,2% | 13,1% |
Honda Civic
Este modeloMediana de la clase
Toyota Prius
Este modeloMediana de la clase