Honda Civic ou Toyota Prius
Côte à côte, à partir des mêmes données officielles et de la même méthode.
| Mesure | Honda Civic | Toyota Prius |
|---|
| Indice de fiabilité | 85 sur 100 · Fiabilité élevée | 98 sur 100 · Fiabilité élevée |
| Taux de défaillance mécanique | 19,6% | 9,9% |
| Médiane de la catégorie, même âge et kilométrage | 23,7% | 19,2% |
| Recalés (toute raison) | 33,0% | 21,9% |
| contrôles MOT | 279 662 | 161 158 |
| Meilleures années | 2013, 2014, 2015 | 2014, 2017, 2018 |
| Années avec le plus de défaillances | — | 2023 |
| Rappels | 74 | 50 |
| Plaintes aux États-Unis | 8 353 | 5 200 |
| Défaillance mécanique 0-50k km | 2,6% | 1,9% |
| Défaillance mécanique 50-100k km | 8,5% | 3,8% |
| Défaillance mécanique 100-150k km | 18,1% | 6,8% |
| Défaillance mécanique 150k+ km | 29,2% | 13,1% |
Honda Civic
Ce modèleMédiane catégorie
Toyota Prius
Ce modèleMédiane catégorie