Chevrolet Malibu чи Subaru Outback
Поруч, за тими самими офіційними даними й тією самою методикою.
| Показник | Chevrolet Malibu | Subaru Outback |
|---|
| Індекс надійності | | 79 зі 100 · Середня |
| Відмови через механіку | —% | 16,3% |
| Медіана класу, той самий вік і пробіг | —% | 16,9% |
| Не пройшли MOT (будь-яка причина) | —% | 25,0% |
| техоглядів MOT | 0 | 7 547 |
| Найкращі роки | — | 2016, 2017, 2019 |
| Роки з найбільшою кількістю відмов | — | — |
| Відкликання | 39 | 65 |
| Скарги власників у США | 10 314 | 7 912 |
| Механічні відмови 0-50k km | —% | 3,2% |
| Механічні відмови 50-100k km | —% | 5,4% |
| Механічні відмови 100-150k km | —% | 14,4% |
| Механічні відмови 150k+ km | —% | 27,5% |
Subaru Outback
Ця модельМедіана класу