Chevrolet Malibu ou Subaru Outback
Côte à côte, à partir des mêmes données officielles et de la même méthode.
| Mesure | Chevrolet Malibu | Subaru Outback |
|---|
| Indice de fiabilité | | 79 sur 100 · Moyenne |
| Taux de défaillance mécanique | —% | 16,3% |
| Médiane de la catégorie, même âge et kilométrage | —% | 16,9% |
| Recalés (toute raison) | —% | 25,0% |
| contrôles MOT | 0 | 7 547 |
| Meilleures années | — | 2016, 2017, 2019 |
| Années avec le plus de défaillances | — | — |
| Rappels | 39 | 65 |
| Plaintes aux États-Unis | 10 314 | 7 912 |
| Défaillance mécanique 0-50k km | —% | 3,2% |
| Défaillance mécanique 50-100k km | —% | 5,4% |
| Défaillance mécanique 100-150k km | —% | 14,4% |
| Défaillance mécanique 150k+ km | —% | 27,5% |
Subaru Outback
Ce modèleMédiane catégorie