Chevrolet Malibu o Subaru Outback
Lado a lado, con los mismos datos oficiales y el mismo método.
| Medida | Chevrolet Malibu | Subaru Outback |
|---|
| Índice de fiabilidad | | 79 de 100 · Media |
| Tasa de fallo mecánico | —% | 16,3% |
| Mediana de la clase, misma edad y kilometraje | —% | 16,9% |
| No pasó la MOT (cualquier motivo) | —% | 25,0% |
| inspecciones MOT | 0 | 7547 |
| Mejores años | — | 2016, 2017, 2019 |
| Años con más fallos | — | — |
| Llamadas a revisión | 39 | 65 |
| Quejas en EE. UU. | 10.314 | 7912 |
| Fallo mecánico 0-50k km | —% | 3,2% |
| Fallo mecánico 50-100k km | —% | 5,4% |
| Fallo mecánico 100-150k km | —% | 14,4% |
| Fallo mecánico 150k+ km | —% | 27,5% |
Subaru Outback
Este modeloMediana de la clase