BMW X3 чи Audi Q3
Поруч, за тими самими офіційними даними й тією самою методикою.
| Показник | BMW X3 | Audi Q3 |
|---|
| Індекс надійності | 76 зі 100 · Середня | 64 зі 100 · Підвищений ризик |
| Відмови через механіку | 9,2% | 9,4% |
| Медіана класу, той самий вік і пробіг | 10,5% | 8,1% |
| Не пройшли MOT (будь-яка причина) | 20,1% | 16,6% |
| техоглядів MOT | 104 316 | 130 922 |
| Найкращі роки | 2013, 2018, 2019 | 2019 |
| Роки з найбільшою кількістю відмов | 2005 | 2014, 2015, 2022 |
| Відкликання | 111 | 35 |
| Скарги власників у США | 1 748 | 246 |
| Механічні відмови 0-50k km | 1,8% | 2,3% |
| Механічні відмови 50-100k km | 4,0% | 6,9% |
| Механічні відмови 100-150k km | 9,7% | 13,1% |
| Механічні відмови 150k+ km | 19,2% | 19,7% |
BMW X3
Ця модельМедіана класу
Audi Q3
Ця модельМедіана класу