BMW X3 ou Audi Q3
Côte à côte, à partir des mêmes données officielles et de la même méthode.
| Mesure | BMW X3 | Audi Q3 |
|---|
| Indice de fiabilité | 76 sur 100 · Moyenne | 64 sur 100 · Sous la moyenne |
| Taux de défaillance mécanique | 9,2% | 9,4% |
| Médiane de la catégorie, même âge et kilométrage | 10,5% | 8,1% |
| Recalés (toute raison) | 20,1% | 16,6% |
| contrôles MOT | 104 316 | 130 922 |
| Meilleures années | 2013, 2018, 2019 | 2019 |
| Années avec le plus de défaillances | 2005 | 2014, 2015, 2022 |
| Rappels | 111 | 35 |
| Plaintes aux États-Unis | 1 748 | 246 |
| Défaillance mécanique 0-50k km | 1,8% | 2,3% |
| Défaillance mécanique 50-100k km | 4,0% | 6,9% |
| Défaillance mécanique 100-150k km | 9,7% | 13,1% |
| Défaillance mécanique 150k+ km | 19,2% | 19,7% |
BMW X3
Ce modèleMédiane catégorie
Audi Q3
Ce modèleMédiane catégorie