BMW X3 o Audi Q3
Lado a lado, con los mismos datos oficiales y el mismo método.
| Medida | BMW X3 | Audi Q3 |
|---|
| Índice de fiabilidad | 76 de 100 · Media | 64 de 100 · Por debajo de la media |
| Tasa de fallo mecánico | 9,2% | 9,4% |
| Mediana de la clase, misma edad y kilometraje | 10,5% | 8,1% |
| No pasó la MOT (cualquier motivo) | 20,1% | 16,6% |
| inspecciones MOT | 104.316 | 130.922 |
| Mejores años | 2013, 2018, 2019 | 2019 |
| Años con más fallos | 2005 | 2014, 2015, 2022 |
| Llamadas a revisión | 111 | 35 |
| Quejas en EE. UU. | 1748 | 246 |
| Fallo mecánico 0-50k km | 1,8% | 2,3% |
| Fallo mecánico 50-100k km | 4,0% | 6,9% |
| Fallo mecánico 100-150k km | 9,7% | 13,1% |
| Fallo mecánico 150k+ km | 19,2% | 19,7% |
BMW X3
Este modeloMediana de la clase
Audi Q3
Este modeloMediana de la clase