BMW 3 Series чи Audi A4
Поруч, за тими самими офіційними даними й тією самою методикою.
| Показник | BMW 3 Series | Audi A4 |
|---|
| Індекс надійності | 79 зі 100 · Середня | 75 зі 100 · Середня |
| Відмови через механіку | 14,1% | 17,7% |
| Медіана класу, той самий вік і пробіг | 16,4% | 17,1% |
| Не пройшли MOT (будь-яка причина) | 24,9% | 27,1% |
| техоглядів MOT | 496 041 | 257 281 |
| Найкращі роки | 2014, 2015, 2016 | 2009, 2012, 2022 |
| Роки з найбільшою кількістю відмов | — | 2016, 2017, 2018 |
| Відкликання | 87 | 56 |
| Скарги власників у США | 3 463 | 1 433 |
| Механічні відмови 0-50k km | 2,3% | 2,9% |
| Механічні відмови 50-100k km | 5,4% | 7,8% |
| Механічні відмови 100-150k km | 11,4% | 14,4% |
| Механічні відмови 150k+ km | 20,7% | 23,9% |
BMW 3 Series
Ця модельМедіана класу
Audi A4
Ця модельМедіана класу