BMW 3 Series oder Audi A4
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | BMW 3 Series | Audi A4 |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 79 von 100 · Durchschnitt | 75 von 100 · Durchschnitt |
| Technische Mängelquote | 14,1% | 17,7% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 16,4% | 17,1% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 24,9% | 27,1% |
| MOT-Prüfungen | 496.041 | 257.281 |
| Beste Baujahre | 2014, 2015, 2016 | 2009, 2012, 2022 |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | — | 2016, 2017, 2018 |
| Rückrufe | 87 | 56 |
| Beschwerden von US-Haltern | 3.463 | 1.433 |
| Technische Mängel 0-50k km | 2,3% | 2,9% |
| Technische Mängel 50-100k km | 5,4% | 7,8% |
| Technische Mängel 100-150k km | 11,4% | 14,4% |
| Technische Mängel 150k+ km | 20,7% | 23,9% |
BMW 3 Series
Dieses ModellKlassenmedian
Audi A4
Dieses ModellKlassenmedian