BMW 3 Series o Audi A4
Lado a lado, con los mismos datos oficiales y el mismo método.
| Medida | BMW 3 Series | Audi A4 |
|---|
| Índice de fiabilidad | 79 de 100 · Media | 75 de 100 · Media |
| Tasa de fallo mecánico | 14,1% | 17,7% |
| Mediana de la clase, misma edad y kilometraje | 16,4% | 17,1% |
| No pasó la MOT (cualquier motivo) | 24,9% | 27,1% |
| inspecciones MOT | 496.041 | 257.281 |
| Mejores años | 2014, 2015, 2016 | 2009, 2012, 2022 |
| Años con más fallos | — | 2016, 2017, 2018 |
| Llamadas a revisión | 87 | 56 |
| Quejas en EE. UU. | 3463 | 1433 |
| Fallo mecánico 0-50k km | 2,3% | 2,9% |
| Fallo mecánico 50-100k km | 5,4% | 7,8% |
| Fallo mecánico 100-150k km | 11,4% | 14,4% |
| Fallo mecánico 150k+ km | 20,7% | 23,9% |
BMW 3 Series
Este modeloMediana de la clase
Audi A4
Este modeloMediana de la clase