Audi TT чи BMW Z4
Поруч, за тими самими офіційними даними й тією самою методикою.
| Показник | Audi TT | BMW Z4 |
|---|
| Індекс надійності | 69 зі 100 · Середня | 83 зі 100 · Висока надійність |
| Відмови через механіку | 15,3% | 14,0% |
| Медіана класу, той самий вік і пробіг | 14,9% | 15,3% |
| Не пройшли MOT (будь-яка причина) | 24,2% | 22,8% |
| техоглядів MOT | 113 424 | 35 261 |
| Найкращі роки | 2016, 2017, 2018 | 2010, 2011, 2020 |
| Роки з найбільшою кількістю відмов | 2004, 2006, 2021 | — |
| Відкликання | 5 | 36 |
| Скарги власників у США | 0 | 496 |
| Механічні відмови 0-50k km | 2,1% | 2,4% |
| Механічні відмови 50-100k km | 6,3% | 8,8% |
| Механічні відмови 100-150k km | 15,6% | 17,0% |
| Механічні відмови 150k+ km | 26,9% | 24,7% |
Audi TT
Ця модельМедіана класу
BMW Z4
Ця модельМедіана класу