Audi TT oder BMW Z4
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Audi TT | BMW Z4 |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 69 von 100 · Durchschnitt | 83 von 100 · Hohe Zuverlässigkeit |
| Technische Mängelquote | 15,3% | 14,0% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 14,9% | 15,3% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 24,2% | 22,8% |
| MOT-Prüfungen | 113.424 | 35.261 |
| Beste Baujahre | 2016, 2017, 2018 | 2010, 2011, 2020 |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | 2004, 2006, 2021 | — |
| Rückrufe | 5 | 36 |
| Beschwerden von US-Haltern | 0 | 496 |
| Technische Mängel 0-50k km | 2,1% | 2,4% |
| Technische Mängel 50-100k km | 6,3% | 8,8% |
| Technische Mängel 100-150k km | 15,6% | 17,0% |
| Technische Mängel 150k+ km | 26,9% | 24,7% |
Audi TT
Dieses ModellKlassenmedian
BMW Z4
Dieses ModellKlassenmedian