Audi TT czy BMW Z4
Obok siebie, z tych samych oficjalnych danych i tą samą metodą.
| Wskaźnik | Audi TT | BMW Z4 |
|---|
| Wskaźnik niezawodności | 69 na 100 · Średnia | 83 na 100 · Wysoka niezawodność |
| Usterki mechaniczne | 15,3% | 14,0% |
| Mediana klasy, ten sam wiek i przebieg | 14,9% | 15,3% |
| Negatywne badanie (dowolny powód) | 24,2% | 22,8% |
| badań MOT | 113 424 | 35 261 |
| Najlepsze roczniki | 2016, 2017, 2018 | 2010, 2011, 2020 |
| Roczniki z największą liczbą usterek | 2004, 2006, 2021 | — |
| Akcje przywoławcze | 5 | 36 |
| Skargi właścicieli w USA | 0 | 496 |
| Usterki mechaniczne 0-50k km | 2,1% | 2,4% |
| Usterki mechaniczne 50-100k km | 6,3% | 8,8% |
| Usterki mechaniczne 100-150k km | 15,6% | 17,0% |
| Usterki mechaniczne 150k+ km | 26,9% | 24,7% |
Audi TT
Ten modelMediana klasy
BMW Z4
Ten modelMediana klasy