Volkswagen Transporter / Caravelle czy Ford Transit Connect / Tourneo Connect
Obok siebie, z tych samych oficjalnych danych i tą samą metodą.
| Wskaźnik | Volkswagen Transporter / Caravelle | Ford Transit Connect / Tourneo Connect |
|---|
| Wskaźnik niezawodności | 83 na 100 · Wysoka niezawodność | 81 na 100 · Wysoka niezawodność |
| Usterki mechaniczne | 22,7% | 21,2% |
| Mediana klasy, ten sam wiek i przebieg | 26,6% | 23,6% |
| Negatywne badanie (dowolny powód) | 31,6% | 33,5% |
| badań MOT | 331 844 | 181 928 |
| Najlepsze roczniki | 2011, 2012, 2013 | 2014, 2016, 2017 |
| Roczniki z największą liczbą usterek | 2021, 2022 | 2009, 2010, 2020 |
| Akcje przywoławcze | 10 | 45 |
| Skargi właścicieli w USA | 0 | 520 |
| Usterki mechaniczne 0-50k km | 5,5% | 7,3% |
| Usterki mechaniczne 50-100k km | 12,5% | 11,3% |
| Usterki mechaniczne 100-150k km | 17,8% | 16,3% |
| Usterki mechaniczne 150k+ km | 30,7% | 29,3% |
Volkswagen Transporter / Caravelle
Ten modelMediana klasy
Ford Transit Connect / Tourneo Connect
Ten modelMediana klasy