Volkswagen Transporter / Caravelle oder Ford Transit Connect / Tourneo Connect
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Volkswagen Transporter / Caravelle | Ford Transit Connect / Tourneo Connect |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 83 von 100 · Hohe Zuverlässigkeit | 81 von 100 · Hohe Zuverlässigkeit |
| Technische Mängelquote | 22,7% | 21,2% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 26,6% | 23,6% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 31,6% | 33,5% |
| MOT-Prüfungen | 331.844 | 181.928 |
| Beste Baujahre | 2011, 2012, 2013 | 2014, 2016, 2017 |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | 2021, 2022 | 2009, 2010, 2020 |
| Rückrufe | 10 | 45 |
| Beschwerden von US-Haltern | 0 | 520 |
| Technische Mängel 0-50k km | 5,5% | 7,3% |
| Technische Mängel 50-100k km | 12,5% | 11,3% |
| Technische Mängel 100-150k km | 17,8% | 16,3% |
| Technische Mängel 150k+ km | 30,7% | 29,3% |
Volkswagen Transporter / Caravelle
Dieses ModellKlassenmedian
Ford Transit Connect / Tourneo Connect
Dieses ModellKlassenmedian