Volkswagen Transporter / Caravelle ou Ford Transit Connect / Tourneo Connect
Côte à côte, à partir des mêmes données officielles et de la même méthode.
| Mesure | Volkswagen Transporter / Caravelle | Ford Transit Connect / Tourneo Connect |
|---|
| Indice de fiabilité | 83 sur 100 · Fiabilité élevée | 81 sur 100 · Fiabilité élevée |
| Taux de défaillance mécanique | 22,7% | 21,2% |
| Médiane de la catégorie, même âge et kilométrage | 26,6% | 23,6% |
| Recalés (toute raison) | 31,6% | 33,5% |
| contrôles MOT | 331 844 | 181 928 |
| Meilleures années | 2011, 2012, 2013 | 2014, 2016, 2017 |
| Années avec le plus de défaillances | 2021, 2022 | 2009, 2010, 2020 |
| Rappels | 10 | 45 |
| Plaintes aux États-Unis | 0 | 520 |
| Défaillance mécanique 0-50k km | 5,5% | 7,3% |
| Défaillance mécanique 50-100k km | 12,5% | 11,3% |
| Défaillance mécanique 100-150k km | 17,8% | 16,3% |
| Défaillance mécanique 150k+ km | 30,7% | 29,3% |
Volkswagen Transporter / Caravelle
Ce modèleMédiane catégorie
Ford Transit Connect / Tourneo Connect
Ce modèleMédiane catégorie