Volkswagen Golf czy Vauxhall / Opel Astra
Obok siebie, z tych samych oficjalnych danych i tą samą metodą.
| Wskaźnik | Volkswagen Golf | Vauxhall / Opel Astra |
|---|
| Wskaźnik niezawodności | 87 na 100 · Wysoka niezawodność | 70 na 100 · Średnia |
| Usterki mechaniczne | 17,2% | 22,6% |
| Mediana klasy, ten sam wiek i przebieg | 20,2% | 21,9% |
| Negatywne badanie (dowolny powód) | 25,7% | 34,1% |
| badań MOT | 894 106 | 650 933 |
| Najlepsze roczniki | 2015, 2016, 2018 | 2016 |
| Roczniki z największą liczbą usterek | — | 2019, 2020, 2021 |
| Akcje przywoławcze | 74 | 16 |
| Skargi właścicieli w USA | 1045 | 0 |
| Usterki mechaniczne 0-50k km | 2,4% | 5,6% |
| Usterki mechaniczne 50-100k km | 6,5% | 13,0% |
| Usterki mechaniczne 100-150k km | 15,4% | 21,8% |
| Usterki mechaniczne 150k+ km | 28,6% | 31,3% |
Volkswagen Golf
Ten modelMediana klasy
Vauxhall / Opel Astra
Ten modelMediana klasy