Volkswagen Golf oder Vauxhall / Opel Astra
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Volkswagen Golf | Vauxhall / Opel Astra |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 87 von 100 · Hohe Zuverlässigkeit | 70 von 100 · Durchschnitt |
| Technische Mängelquote | 17,2% | 22,6% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 20,2% | 21,9% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 25,7% | 34,1% |
| MOT-Prüfungen | 894.106 | 650.933 |
| Beste Baujahre | 2015, 2016, 2018 | 2016 |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | — | 2019, 2020, 2021 |
| Rückrufe | 74 | 16 |
| Beschwerden von US-Haltern | 1.045 | 0 |
| Technische Mängel 0-50k km | 2,4% | 5,6% |
| Technische Mängel 50-100k km | 6,5% | 13,0% |
| Technische Mängel 100-150k km | 15,4% | 21,8% |
| Technische Mängel 150k+ km | 28,6% | 31,3% |
Volkswagen Golf
Dieses ModellKlassenmedian
Vauxhall / Opel Astra
Dieses ModellKlassenmedian