Volkswagen Golf ou Vauxhall / Opel Astra
Côte à côte, à partir des mêmes données officielles et de la même méthode.
| Mesure | Volkswagen Golf | Vauxhall / Opel Astra |
|---|
| Indice de fiabilité | 87 sur 100 · Fiabilité élevée | 70 sur 100 · Moyenne |
| Taux de défaillance mécanique | 17,2% | 22,6% |
| Médiane de la catégorie, même âge et kilométrage | 20,2% | 21,9% |
| Recalés (toute raison) | 25,7% | 34,1% |
| contrôles MOT | 894 106 | 650 933 |
| Meilleures années | 2015, 2016, 2018 | 2016 |
| Années avec le plus de défaillances | — | 2019, 2020, 2021 |
| Rappels | 74 | 16 |
| Plaintes aux États-Unis | 1 045 | 0 |
| Défaillance mécanique 0-50k km | 2,4% | 5,6% |
| Défaillance mécanique 50-100k km | 6,5% | 13,0% |
| Défaillance mécanique 100-150k km | 15,4% | 21,8% |
| Défaillance mécanique 150k+ km | 28,6% | 31,3% |
Volkswagen Golf
Ce modèleMédiane catégorie
Vauxhall / Opel Astra
Ce modèleMédiane catégorie