Mercedes-Benz A-Class czy Audi A4
Obok siebie, z tych samych oficjalnych danych i tą samą metodą.
| Wskaźnik | Mercedes-Benz A-Class | Audi A4 |
|---|
| Wskaźnik niezawodności | 47 na 100 · Poniżej średniej | 75 na 100 · Średnia |
| Usterki mechaniczne | 11,5% | 17,7% |
| Mediana klasy, ten sam wiek i przebieg | 8,6% | 17,1% |
| Negatywne badanie (dowolny powód) | 21,2% | 27,1% |
| badań MOT | 353 033 | 257 281 |
| Najlepsze roczniki | — | 2009, 2012, 2022 |
| Roczniki z największą liczbą usterek | 2011, 2015, 2019 | 2016, 2017, 2018 |
| Akcje przywoławcze | 67 | 56 |
| Skargi właścicieli w USA | 82 | 1433 |
| Usterki mechaniczne 0-50k km | 3,0% | 2,9% |
| Usterki mechaniczne 50-100k km | 8,4% | 7,8% |
| Usterki mechaniczne 100-150k km | 16,0% | 14,4% |
| Usterki mechaniczne 150k+ km | 25,2% | 23,9% |
Mercedes-Benz A-Class
Ten modelMediana klasy
Audi A4
Ten modelMediana klasy