Mercedes-Benz A-Class oder Audi A4
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Mercedes-Benz A-Class | Audi A4 |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 47 von 100 · Unterdurchschnittlich | 75 von 100 · Durchschnitt |
| Technische Mängelquote | 11,5% | 17,7% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 8,6% | 17,1% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 21,2% | 27,1% |
| MOT-Prüfungen | 353.033 | 257.281 |
| Beste Baujahre | — | 2009, 2012, 2022 |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | 2011, 2015, 2019 | 2016, 2017, 2018 |
| Rückrufe | 67 | 56 |
| Beschwerden von US-Haltern | 82 | 1.433 |
| Technische Mängel 0-50k km | 3,0% | 2,9% |
| Technische Mängel 50-100k km | 8,4% | 7,8% |
| Technische Mängel 100-150k km | 16,0% | 14,4% |
| Technische Mängel 150k+ km | 25,2% | 23,9% |
Mercedes-Benz A-Class
Dieses ModellKlassenmedian
Audi A4
Dieses ModellKlassenmedian