Mercedes-Benz A-Class o Audi A4
Lado a lado, con los mismos datos oficiales y el mismo método.
| Medida | Mercedes-Benz A-Class | Audi A4 |
|---|
| Índice de fiabilidad | 47 de 100 · Por debajo de la media | 75 de 100 · Media |
| Tasa de fallo mecánico | 11,5% | 17,7% |
| Mediana de la clase, misma edad y kilometraje | 8,6% | 17,1% |
| No pasó la MOT (cualquier motivo) | 21,2% | 27,1% |
| inspecciones MOT | 353.033 | 257.281 |
| Mejores años | — | 2009, 2012, 2022 |
| Años con más fallos | 2011, 2015, 2019 | 2016, 2017, 2018 |
| Llamadas a revisión | 67 | 56 |
| Quejas en EE. UU. | 82 | 1433 |
| Fallo mecánico 0-50k km | 3,0% | 2,9% |
| Fallo mecánico 50-100k km | 8,4% | 7,8% |
| Fallo mecánico 100-150k km | 16,0% | 14,4% |
| Fallo mecánico 150k+ km | 25,2% | 23,9% |
Mercedes-Benz A-Class
Este modeloMediana de la clase
Audi A4
Este modeloMediana de la clase