Jaguar XF czy Mercedes-Benz S-Class
Obok siebie, z tych samych oficjalnych danych i tą samą metodą.
| Wskaźnik | Jaguar XF | Mercedes-Benz S-Class |
|---|
| Wskaźnik niezawodności | 66 na 100 · Średnia | 77 na 100 · Średnia |
| Usterki mechaniczne | 14,4% | 10,7% |
| Mediana klasy, ten sam wiek i przebieg | 12,7% | 12,3% |
| Negatywne badanie (dowolny powód) | 25,4% | 17,1% |
| badań MOT | 98 132 | 27 066 |
| Najlepsze roczniki | — | 2019, 2021, 2022 |
| Roczniki z największą liczbą usterek | 2013, 2014, 2019 | — |
| Akcje przywoławcze | 56 | 76 |
| Skargi właścicieli w USA | 311 | 207 |
| Usterki mechaniczne 0-50k km | 4,0% | 2,3% |
| Usterki mechaniczne 50-100k km | 7,7% | 7,2% |
| Usterki mechaniczne 100-150k km | 13,4% | 10,9% |
| Usterki mechaniczne 150k+ km | 20,8% | 14,9% |
Jaguar XF
Ten modelMediana klasy
Mercedes-Benz S-Class
Ten modelMediana klasy